Bony zakupowe zdobyte! Oto lista zwycięzców.

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy listę zwycięzców, którzy ułożyli puzzle w najktrótszym czasie i zdobyli dodatkowe nagrody w naszym konkursie.
Nagrody bony zakupowe o wartości 100 zł - wydawane będą w Punkcie Obsługi Konkursu znajdującym się terenie galerii handlowej CH Auchan Produkcyjna w dniach 15 i 16 listopada 2019 r. w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nagrody wydawane będą na podstawie dokumentu tożsamości oraz wiadomości SMS, którą wysyłamy do zwycięzców.
Przypominamy, że bony zakupowe, które są nagrodami w konkursie są ważne w terminie od 14.11.2019 do 24.11.2019 roku.
Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiadamy pod adresem: info@redcomm.pl
LISTA ZWYCIĘZCÓW Z 14.11.2019 r.
Uczestnik: | Telefon | Nagroda | Czas ułożenia: | |
Agnieszka | M. | 607xxxx57 | Bon 100 zł | 26.833 |
Przemek | K. | 501xxxx32 | Bon 100 zł | 29.226 |
Marcin | Z. | 503xxxx38 | Bon 100 zł | 29.891 |
Magdalena | M. | 501xxxx96 | Bon 100 zł | 34.677 |
Paulina | J. | 605xxxx68 | Bon 100 zł | 36.156 |
Agata | P. | 535xxxx57 | Bon 100 zł | 37.715 |
Justyna | Z. | 516xxxx38 | Bon 100 zł | 39.001 |
Urszula | Z. | 798xxxx34 | Bon 100 zł | 39.496 |
Agata | K. | 728xxxx22 | Bon 100 zł | 39.930 |
Władysław | Sz. | 798xxxx40 | Bon 100 zł | 40.466 |
LISTA ZWYCIĘZCÓW Z 15.11.2019 r.
Uczestnik: | Telefon | Nagroda | Czas ułożenia: | |
Anna | J. | 793xxxx10 | Bon 100 zł | 26.246 |
Anna | K. | 508xxxx06 | Bon 100 zł | 28.307 |
Beata | R. | 503xxxx92 | Bon 100 zł | 28.341 |
Artur | P. | 668xxxx10 | Bon 100 zł | 29.335 |
Mariola | K. | 785xxxx96 | Bon 100 zł | 30.376 |
Ela | K. | 664xxxx92 | Bon 100 zł | 30.598 |
Mariusz | M. | 603xxxx55 | Bon 100 zł | 31.112 |
Bartek | P. | 668xxxx80 | Bon 100 zł | 32.198 |
Magdalena | W. | 517xxxx20 | Bon 100 zł | 33.289 |
Joanna | K. | 511xxxx46 | Bon 100 zł | 33.698 |
Regulamin konkursu: >> TUTAJ <<